Classifica Serie B 2023 / 2024
| Pos | Squadra | G | V | S | P | PF | PS | DP | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza | 22 | 22 | 0 | 0 | 953 | 304 | 649 | 106 |
| 2 | Lecco | 21 | 18 | 2 | 1 | 619 | 274 | 345 | 89 |
| 3 | Bergamo | 22 | 17 | 5 | 0 | 942 | 352 | 590 | 86 |
| 4 | Capoterra | 21 | 12 | 8 | 1 | 580 | 419 | 161 | 64 |
| 5 | Rho | 22 | 9 | 12 | 1 | 541 | 528 | 13 | 54 |
| 6 | Cus Milano | 22 | 8 | 12 | 1 | 409 | 522 | -113 | 44 |
| 7 | Cus Genova | 21 | 7 | 13 | 1 | 368 | 524 | -156 | 42 |
| 8 | Ivrea | 21 | 8 | 13 | 0 | 349 | 482 | -133 | 39 |
| 9 | Cernusco | 22 | 7 | 15 | 0 | 394 | 616 | -222 | 37 |
| 10 | Savona | 22 | 7 | 15 | 0 | 331 | 765 | -434 | 33 |
| 11 | Varese | 22 | 6 | 16 | 0 | 345 | 688 | -343 | 30 |
| 12 | Pro Recco | 22 | 6 | 16 | 0 | 334 | 691 | -357 | 25 |











