Classifica Serie B 2021 / 2022
| Pos | Squadra | G | V | S | P | PF | PS | DP | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cus Milano | 18 | 17 | 1 | 0 | 686 | 264 | 422 | 79 |
| 2 | Piacenza | 18 | 13 | 5 | 0 | 526 | 277 | 249 | 64 |
| 3 | AU Milano | 18 | 11 | 7 | 0 | 682 | 252 | 430 | 62 |
| 4 | Lecco | 18 | 11 | 7 | 0 | 455 | 271 | 184 | 57 |
| 5 | Monferrato | 18 | 11 | 7 | 0 | 530 | 350 | 180 | 55 |
| 6 | Bergamo | 18 | 11 | 7 | 0 | 468 | 391 | 77 | 54 |
| 7 | Franciacorta | 18 | 6 | 11 | 1 | 378 | 463 | -85 | 33 |
| 8 | Capoterra | 18 | 7 | 11 | 0 | 267 | 523 | -256 | 30 |
| 9 | Varese | 18 | 1 | 16 | 1 | 167 | 814 | -674 | 8 |
| 10 | Ivrea | 18 | 1 | 17 | 0 | 208 | 735 | -527 | 7 |









