Classifica Serie B 2026 / 2027
| Pos | Squadra | G | V | S | P | PF | PS | DP | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiamme Oro | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 83 | 16 | 15 |
| 2 | Frascati | 3 | 2 | 1 | 0 | 139 | 56 | 83 | 11 |
| 3 | Old Colleferro | 3 | 2 | 1 | 0 | 90 | 60 | 30 | 11 |
| 4 | Nuovo Salario | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 26 | 28 | 9 |
| 5 | Capitolina | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 67 | 14 | 9 |
| 6 | Villa Pamphili | 3 | 1 | 2 | 0 | 89 | 116 | -27 | 7 |
| 7 | Capoterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 113 | 71 | 42 | 6 |
| 8 | L’Aquila | 3 | 1 | 2 | 0 | 65 | 91 | -26 | 5 |
| 9 | Abruzzo | 3 | 0 | 3 | 0 | 83 | 134 | -51 | 2 |
| 10 | Roma Olimpic | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 91 | -67 | 1 |









